Product Features
采用优质元器件及精细的加工工艺,有效降低死灯率。
电源,信号双备份系统,为产品7*24小时持续稳定运行保驾护航,最安全,最可靠。
低亮度下显示屏灰度表现近乎完美,其显示的画面层次感和鲜艳度高于传统显示屏。
采用微像素间距的高像素密度显示单元,可无线拼接,能够支持2K、4K及超高分辨显示。
即使降低至500-300cd/m2,仍然能够保证实现高灰度等级。
采用黑色雾面灯和波纹吸光面罩,在亮光环境下反光小,画面依旧清晰可见。
自动适应感光调节设备,不会因环境而影响显示画面。
画面稳定,无波纹无黑屏,视频画面细腻流畅,动态显示画面图像边缘清晰。有良好的动态表现力,将图像信息准确的还原, 带来最大的视觉享受。
Technical Parameters
产品型号 | 模组尺寸 | 像素间距 |
---|---|---|
HBY-HN0.9 | 150*168.75mm | 0.9375mm |
亮度 | 对比度 | 刷新率 |
600-800nits | 7000:1 | 3840 |
整屏分辨率 | 平均功率 | 使用寿命 |
1137777 | 217 | 10W小时 |
产品型号 | 模组尺寸 | 像素间距 |
---|---|---|
HBY-BN1.3 | 320*160mm | 1.37mm |
亮度 | 对比度 | 刷新率 |
600-800nits | 7000:1 | 3840 |
整屏分辨率 | 平均功率 | 使用寿命 |
161472 | 208 | 16W小时 |
产品型号 | 模组尺寸 | 像素间距 |
---|---|---|
HBY-BN1.56 | 200*150mm | 1.56mm |
亮度 | 对比度 | 刷新率 |
600-800nits | 7000:1 | 3840 |
整屏分辨率 | 平均功率 | 使用寿命 |
1137777 | 208 | 10W小时 |
产品型号 | 模组尺寸 | 像素间距 |
---|---|---|
HBY-BN1.67 | 200*150mm | 1.667mm |
亮度 | 对比度 | 刷新率 |
600-800nits | 7000:1 | 3840 |
整屏分辨率 | 平均功率 | 使用寿命 |
359856 | 200 | 10W小时 |
产品型号 | 模组尺寸 | 像素间距 |
---|---|---|
HBY-BN1.875 | 150*168.75mm | 1.87mm |
亮度 | 对比度 | 刷新率 |
600-800nits | 7000:1 | 3840 |
整屏分辨率 | 平均功率 | 使用寿命 |
284444 | 200 | 10W小时 |
产品型号 | 模组尺寸 | 像素间距 |
---|---|---|
HBY-BN1.9 | 200*150mm | 1.932mm |
亮度 | 对比度 | 刷新率 |
600-800nits | 7000:1 | 3840 |
整屏分辨率 | 平均功率 | 使用寿命 |
270420 | 200 | 10W小时 |
1
教育宣传:校园区内、培训机构等互动系统。
公共场所:机场、铁路、地铁、公路等交通行业,图书馆,博物院、商场等场所的信息显示。
商业演示:电视演播厅、大型演出以及商业会展、酒店大堂、企事业单位等。
政府部门:便民宣传、办事指南、政务公开等。
Case Studies
深圳澳门永利皇宫官网入口有限公司 网址:www.hbyled.com
备案号: 粤ICP备17007177号