Product Features
超高亮度,太阳强光底下远距离仍清晰可见。
显示屏色彩均匀性超高,显示屏画面更细腻。
模块安装面的平整度要求控制在±0.2mm。
采用多种扫描技术,和模块化设计要求,可靠性,稳定性更高。
线路板采用波峰焊工艺,具有绿油隔氧层,防止线路潮湿,氧化,提高使用寿命。
告别传统式插灯,采用新型式表贴封装,显示更清晰色彩更稳定,能实现单点维修,更高效节能。
Technical Parameters
产品型号 | 模组尺寸 | 像素间距 |
---|---|---|
HBY-BN2 | 256*128mm | 2mm |
亮度 | 对比度 | 刷新率 |
600-1200nits | 7000:1 | 3840 |
整屏分辨率 | 平均功率 | 使用寿命 |
250000 | 240 | 10W小时 |
产品型号 | 模组尺寸 | 像素间距 |
---|---|---|
HBY-YN2.5 | 320*160mm | 2.5mm |
亮度 | 对比度 | 刷新率 |
600-1200nits | 7000:1 | 3840 |
整屏分辨率 | 平均功率 | 使用寿命 |
160000 | 325 | 10W小时 |
产品型号 | 模组尺寸 | 像素间距 |
---|---|---|
HBY-YN0.9 | 192*192mm | 3mm |
亮度 | 对比度 | 刷新率 |
600-1200nits | 7000:1 | 3840 |
整屏分辨率 | 平均功率 | 使用寿命 |
111111 | 350 | 10W小时 |
产品型号 | 模组尺寸 | 像素间距 |
---|---|---|
HBY-YN4 | 256*128mm | 4mm |
亮度 | 对比度 | 刷新率 |
600-1200nits | 7000:1 | 3840 |
整屏分辨率 | 平均功率 | 使用寿命 |
6250 | 240 | 10W小时 |
产品型号 | 模组尺寸 | 像素间距 |
---|---|---|
HBY-YN5 | 320*160mm | 5mm |
亮度 | 对比度 | 刷新率 |
600-1200nits | 7000:1 | 3840 |
整屏分辨率 | 平均功率 | 使用寿命 |
40000 | 240 | 10W小时 |
产品型号 | 模组尺寸 | 像素间距 |
---|---|---|
HBY-YN6 | 192*192mm | 6mm |
亮度 | 对比度 | 刷新率 |
600-1200nits | 7000:1 | 3840 |
整屏分辨率 | 平均功率 | 使用寿命 |
27777 | 350 | 10W小时 |
1
教育宣传:校园区内、培训机构等互动系统。
公共场所:机场、铁路、地铁、公路等交通行业,图书馆,博物院、商场等场所的信息显示。
商业演示:电视演播厅、大型演出以及商业会展、酒店大堂、企事业单位等。
政府部门:便民宣传、办事指南、政务公开等。
Case Studies
深圳澳门永利皇宫官网入口有限公司 网址:www.hbyled.com
备案号: 粤ICP备17007177号